خرید پاکت کرافت پنجرهدار زیپدار
پاکت کرافت پنجرهدار ایستاده زیپدار دارای پنجره شفاف، زیپ قابل باز و بسته شدن، گاست کف و لایه داخلی لمینیت طبق معرفی این گروه است. این مدل با نام زیپ کیپ کرافت نیز جستوجو میشود و برای بستهبندی محصولاتی کاربرد دارد که نمایش محتویات و بستن مجدد پاکت اهمیت دارد. هشت سایز این گروه را از نظر ابعاد، گاست و تعداد تقریبی در کیلو مقایسه کنید.
جدول سایز و مشخصات پاکت
| کد محصول | سایز، سانتیمتر | گاست، سانتیمتر | پنجره، سانتیمتر | وزن تقریبی هر عدد، گرم | تعداد تقریبی در کیلو |
|---|---|---|---|---|---|
| 5322 | 10×15 | از کف 4.5 | 3×10 | 5.8 | 172 عدد |
| 5323 | 12×18 | از کف 5.5 | 3×12 | 8.1 | 123 عدد |
| 5325 | 14×19 | از کف 6 | 4×14 | 10.4 | 96 عدد |
| 5326 | 16×24 | از کف 7.5 | 5×16 | 16.4 | 60 عدد |
| 5324 | 18×25 | از کف 6.5 | 5×18 | 15 | 66 عدد |
| 5327 | 20×30 | نیازمند تأیید اندازه | نیازمند تأیید طول و عرض | 20 | 50 عدد |
| 5328 | 25×35 | از کف 10 | 8×25 | 35 | 28 عدد |
| 5448 | 30×40 | از کف 10.5 | 8.5×30 | 40 | 25 عدد |
وزن هر عدد و تعداد در کیلو تقریبیاند. مقدار گاست و ابعاد پنجره سایز 20×30 در حال تأیید است؛ برای تصمیمی که به این دو اندازه وابسته است، پیش از سفارش اندازه دقیق همان محصول را از پشتیبانی دریافت کنید. موجودی هر سایز در بخش انتخاب محصول نمایش داده میشود.
انتخاب سایز برای آجیل و چای
سایز را بر اساس حجم واقعی محتویات انتخاب کنید، نه فقط وزن آن. چای، پودر قهوه، آجیل و میوه خشک در وزن یکسان حجم متفاوتی دارند. سایزهای کوچکتر برای حجم کمتر و مدلهای بزرگتر برای حجم بیشتر قابل بررسیاند؛ گاست کف و فضای آزاد زیر زیپ نیز بر ظرفیت قابل استفاده اثر دارند.
زیپ باید بدون فشار به محتویات بسته شود. برای سفارش عمده، مقدار واقعی محصول را در نمونه پاکت بریزید، گاست را باز کنید و فرم ایستادن و بستهشدن دهانه را بررسی کنید. تعداد پاکت در کیلو با ظرفیت محصول داخل هر پاکت متفاوت است.
جدول ظرفیت تقریبی محتویات
اعداد زیر برآوردهای جدول راهنمای قبلی این گروهاند و ظرفیت تضمینی محسوب نمیشوند. نوع ماده، اندازه قطعات، تراکم پرکردن و فضای زیر زیپ بر ظرفیت اثر دارند. ردیفهای «در حال بازبینی» برای تعیین مقدار سفارش استفاده نشوند؛ ظرفیت موردنیاز باید با نمونه واقعی تأیید شود.
ظرفیت سایز 10×15
| نوع محتویات | وزن تقریبی محتویات |
|---|---|
| ادویهجات | 15 تا 20 گرم |
| آجیل و خشکبار | 50 تا 60 گرم |
| میوه خشک | 30 تا 40 گرم |
| گیاهان دارویی | 30 تا 40 گرم |
| دمنوشها | 30 تا 40 گرم |
| سبزیجات خشک | 30 تا 40 گرم |
| چای | 15 تا 20 گرم |
| پودر قهوه | 15 تا 20 گرم |
| دانه قهوه | 15 تا 20 گرم |
| حبوبات | 50 تا 60 گرم |
| غلات | 50 تا 60 گرم |
| قند | 25 تا 30 گرم |
| شکر | 25 تا 30 گرم |
| برنج | 50 تا 60 گرم |
ظرفیت سایز 12×18
| نوع محتویات | وزن تقریبی محتویات |
|---|---|
| ادویهجات | 50 تا 60 گرم |
| آجیل و خشکبار | 120 تا 140 گرم |
| میوه خشک | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| گیاهان دارویی | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| دمنوشها | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| سبزیجات خشک | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| چای | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| پودر قهوه | 50 تا 60 گرم |
| دانه قهوه | 50 تا 60 گرم |
| حبوبات | 120 تا 140 گرم |
| غلات | 120 تا 140 گرم |
| قند | 100 تا 120 گرم |
| شکر | 100 تا 120 گرم |
| برنج | 120 تا 140 گرم |
ظرفیت سایز 14×19
| نوع محتویات | وزن تقریبی محتویات |
|---|---|
| ادویهجات | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| آجیل و خشکبار | 180 تا 200 گرم |
| میوه خشک | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| گیاهان دارویی | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| دمنوشها | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| سبزیجات خشک | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| چای | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| پودر قهوه | 180 تا 200 گرم |
| دانه قهوه | 85 تا 100 گرم |
| حبوبات | 230 تا 250 گرم |
| غلات | 230 تا 250 گرم |
| قند | 180 تا 200 گرم |
| شکر | 180 تا 200 گرم |
| برنج | 230 تا 250 گرم |
ظرفیت سایز 16×24
| نوع محتویات | وزن تقریبی محتویات |
|---|---|
| ادویهجات | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| آجیل و خشکبار | 400 تا 460 گرم |
| میوه خشک | 390 تا 440 گرم |
| گیاهان دارویی | 390 تا 440 گرم |
| دمنوشها | 390 تا 440 گرم |
| سبزیجات خشک | 390 تا 440 گرم |
| چای | 185 تا 200 گرم |
| پودر قهوه | 185 تا 200 گرم |
| دانه قهوه | 185 تا 200 گرم |
| حبوبات | 400 تا 460 گرم |
| غلات | 400 تا 460 گرم |
| قند | 370 تا 400 گرم |
| شکر | 370 تا 400 گرم |
| برنج | 450 تا 500 گرم |
ظرفیت سایز 18×25
| نوع محتویات | وزن تقریبی محتویات |
|---|---|
| ادویهجات | 220 تا 240 گرم |
| آجیل و خشکبار | 510 تا 560 گرم |
| میوه خشک | 500 تا 540 گرم |
| گیاهان دارویی | 500 تا 540 گرم |
| دمنوشها | 500 تا 540 گرم |
| سبزیجات خشک | 500 تا 540 گرم |
| چای | 220 تا 240 گرم |
| پودر قهوه | 220 تا 240 گرم |
| دانه قهوه | 220 تا 240 گرم |
| حبوبات | 510 تا 560 گرم |
| غلات | 510 تا 560 گرم |
| قند | 440 تا 480 گرم |
| شکر | 440 تا 480 گرم |
| برنج | 600 تا 660 گرم |
ظرفیت سایز 20×30
| نوع محتویات | وزن تقریبی محتویات |
|---|---|
| ادویهجات | 330 تا 350 گرم |
| آجیل و خشکبار | 900 تا 1100 گرم |
| میوه خشک | 700 تا 800 گرم |
| گیاهان دارویی | 700 تا 800 گرم |
| دمنوشها | 700 تا 800 گرم |
| سبزیجات خشک | 700 تا 800 گرم |
| چای | 330 تا 350 گرم |
| پودر قهوه | 330 تا 350 گرم |
| دانه قهوه | 330 تا 350 گرم |
| حبوبات | 900 تا 1100 گرم |
| غلات | 900 تا 1100 گرم |
| قند | 600 تا 700 گرم |
| شکر | 600 تا 700 گرم |
| برنج | 850 تا 1000 گرم |
ظرفیت سایز 25×35
| نوع محتویات | وزن تقریبی محتویات |
|---|---|
| ادویهجات | 600 تا 700 گرم |
| آجیل و خشکبار | 1800 تا 2200 گرم |
| میوه خشک | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| گیاهان دارویی | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| دمنوشها | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| سبزیجات خشک | 1200 تا 1360 گرم |
| چای | 600 تا 700 گرم |
| پودر قهوه | 600 تا 700 گرم |
| دانه قهوه | 600 تا 700 گرم |
| حبوبات | 1900 تا 2200 گرم |
| غلات | 1900 تا 2200 گرم |
| قند | 1250 تا 1400 گرم |
| شکر | 1250 تا 1400 گرم |
| برنج | 1800 تا 2000 گرم |
ظرفیت سایز 30×40
| نوع محتویات | وزن تقریبی محتویات |
|---|---|
| ادویهجات | 2500 تا 2900 گرم |
| آجیل و خشکبار | 3500 تا 4100 گرم |
| میوه خشک | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| گیاهان دارویی | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| دمنوشها | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| سبزیجات خشک | 1800 تا 2200 گرم |
| چای | 1800 تا 2200 گرم |
| پودر قهوه | 2600 تا 2900 گرم |
| دانه قهوه | در حال بازبینی؛ مبنای سفارش نیست |
| حبوبات | 3600 تا 4100 گرم |
| غلات | 3600 تا 4100 گرم |
| قند | 3600 تا 4100 گرم |
| شکر/نمک | 5000 تا 5500 گرم |
| برنج | 3600 تا 4100 گرم |
تفاوت با دیگر پاکتهای پنجرهدار
تفاوت این گروه با پاکت کرافت پنجرهدار نان و ساندویچ، وجود زیپ و ساختار گاست کف است. در پاکت کرافت بغل پنجرهدار بخش شفاف و گاست در کنار قرار دارند. این ساختارها جایگزین یکسان یکدیگر نیستند؛ بر اساس شکل ارائه کالا و نیاز به بستن مجدد انتخاب کنید.
روش بستن و نگهداری محصول
برای بستن زیپ، مسیر آن را از پودر و ذرات محتویات پاک کنید و بستهشدن کامل دو طرف را بررسی کنید. زیپ بهتنهایی بستهبندی را ضدآب یا کاملاً نفوذناپذیر نمیکند. برای دوخت حرارتی یا نگهداری طولانیمدت، مشخصات لایه داخلی و سازگاری آن با دستگاه و ماده غذایی باید برای همین مدل بررسی شود.
قیمت و خرید کیلویی
قیمت و تخفیف مقدار سفارش برای سایز انتخابشده نمایش داده میشود. هزینه تقریبی هر عدد از تقسیم قیمت هر کیلو بر تعداد همان سایز به دست میآید؛ برای مثال مدل 14×19 حدود 96 عدد در کیلو دارد. قیمت کیلویی دو سایز را بدون مقایسه تعداد در کیلو، معادل هزینه یکسان هر بسته در نظر نگیرید.
چاپ روی پاکت زیپدار
برای چاپ لوگو، سایز و مقدار پاکت را مشخص کنید و طرح را با محل پنجره، زیپ و گاست هماهنگ کنید. اطلاعات اصلی باید روی بخش قابل مشاهده بدنه قرار بگیرند. حداقل تیراژ، هزینه و زمان آمادهسازی چاپ جدا از خرید پاکت خام بررسی میشوند.
برای مقایسه ساختارهای دیگر، انواع پاکت کرافت را در دسته اصلی ببینید.














۴٫۸ از ۵
از مجموع ۷۵ امتیاز
دیدگاههای ثبت شده
کاربر سایت
1404/03/08
سلام وقت بخیر من از مشهد هستم کجا میتونم نمونه پاکت کرافت پنجره دار زیپ دار سایز 14×19 رو ببینم
ثبت پاسخ (1)
مدیر سایت
سلام دوست عزیز، شما میتوانید از پکیج های نمونه محصول ثبت سفارش نمایید.
محمد عزیزی
خریدار
1404/02/14
عالی قهوه تا ۱۵۰ گرم جا میگیره
ثبت پاسخ (0)
رضا نژاددوست
خریدار
1404/02/12
پاکت با کیفیتی هست چاپ خوب برمیداره و در بسته بندی های مختلف میتونه نظر مخاطب رو جلب کنه در کل کرافت یک بافت صمیمی و ساده و بی آلایش رو القا میکنه
ثبت پاسخ (0)
شاهان پیامنی
خریدار
1403/10/28
عالی و با کیفیت👌 خیلی زود هم به دستم رسید،ممنون
ثبت پاسخ (0)
عادل عزیزی
خریدار
1403/01/08
کیفیت بسیار عالی و ارسال سریع بود ممنون از تیم خوبتون
ثبت پاسخ (0)
محسن کریمی
خریدار
1403/01/08
بسیار با کیفیت با ابعاد مناسب
ثبت پاسخ (0)
آرمان خلیلی
خریدار
1402/11/09
جادار
ثبت پاسخ (0)
کاربر سایت
1401/05/19
ببخشید توی یه دونه چندتا هست
ثبت پاسخ (1)
مدیر سایت
احتمالا منظور شما از "یه دونه" یک کیلو است و هر کیلو از این مدل تقریبا 100 عدد می باشد.
مژگان جلالی
خریدار
1401/05/06
عالی
ثبت پاسخ (0)
طاهره احمدی
خریدار
1400/11/16
سلام.برای من بعد از چندروز سفارش هنوز کد مرسوله پستی نیومده که ببینم بسته در حال حاضر کجا هست .و من ناراضی هستم
ثبت پاسخ (3)
مدیر سایت
سلام و وقت خوش، سفارش شما از سمت فروشگاه ارسال شده، منتها به دلیل ترافیک کاری در اداره پست، مرسوله با چند روز تاخیر به دستتان خواهد رسید.
طاهره احمدی
با سلام .بسته من با موفقیت به دستم رسید .و من از بسته بندی و نوع محصولی که سفارش دادم کتملا راضی هستم .چون همون چیزی بود که داخل عکس دیده بودم.تشکر از تورنگ
مدیر سایت
سلام و وقت خوش، خوشحالیم که راضی هستید.
حافظ شاکر
1399/08/24
سلام آیا این پاکت قابلیت پلمپ کردن با دستگاه حرارتی را دارد؟
ثبت پاسخ (1)
مدیر سایت
سلام بله، با دستگاه دوخت حرارتی میشه درب محصول را پلمپ کرد.